BASE.1 | BASE.2 | BASE.3 | BASE.4 | BASE.5 | BASE.6 | |
2-15/ | 2-8/ | 2-1/ | 13-15/ | 13-8/ | 13-1/ | |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
BENITURF.PRONOS
BASE.1 | BASE.2 | BASE.3 | BASE.4 | BASE.5 | BASE.6 | |
7-13/ | 7-6/ | 7-10/ | 14-13/ | 14-6/ | 14-10/ | |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
BASE.1 | BASE.2 | BASE.3 | BASE.4 | BASE.5 | BASE.6 | |
3-4/ | 3-11/ | 3-6/ | 11-3/ | 11-4/ | 11-6/ | |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
BASE.1 | BASE.2 | BASE.3 | BASE.4 | BASE.5 | BASE.6 | |
5-1/ | 5-4/ | 5-3/ | 1-4/ | 3-4/ | 4-2/ | |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
BASE.1 | BASE.2 | BASE.3 | BASE.4 | BASE.5 | BASE.6 | |
4-8/ | 4-3/ | 4-12/ | 12-8/ | 12-3/ | 12-4/ | |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
BASE.1 | BASE.2 | BASE.3 | BASE.4 | BASE.5 | BASE.6 | |
10-13/ | 10-14/ | 10-3/ | 14-13/ | 14-10/ | 14-3/ | |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
BASE.1 | BASE.2 | BASE.3 | BASE.4 | BASE.5 | BASE.6 | |
1-9/ | 1-7/ | 1-3/ | 3-9/ | 3-7/ | 3-1/ | |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
BASE.1 | BASE.2 | BASE.3 | BASE.4 | BASE.5 | BASE.6 | |
3-14/ | 3-7/ | 3-6/ | 14-3/ | 14-7/ | 14-6/ | |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
BASE.1 | BASE.2 | BASE.3 | BASE.4 | BASE.5 | BASE.6 | |
12-7/ | 12-4/ | 12-13/ | 8-7/ | 8-4/ | 8-13/ | |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
BASE.1 | BASE.2 | BASE.3 | BASE.4 | BASE.5 | BASE.6 | |
8-6/ | 8-13/ | 8-7/ | 2-6/ | 2-13/ | 2-7/ | |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
BASE.1 | BASE.2 | BASE.3 | BASE.4 | BASE.5 | BASE.6 | |
9-6/ | 9-4/ | 9-5/ | 3-6/ | 3-4/ | 3-5/ | |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
BASE.1 | BASE.2 | BASE.3 | BASE.4 | BASE.5 | BASE.6 | |
14-6/ | 14-13/ | 14-3/ | 12-6/ | 12-13/ | 12-3/ | |
... | ... | ... | ... | ... | ... |

BASE.1 | BASE.2 | BASE.3 | BASE.4 | BASE.5 | BASE.6 | |
2-15/ | 2-1/ | 2-3/ | 15-2/ | 15-1/ | 15-3/ | |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
BASE.1 | BASE.2 | BASE.3 | BASE.4 | BASE.5 | BASE.6 | |
7-2/ | 7-8/ | 7-9/ | 2-7/ | 2-8/ | 2-9/ | |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
BASE.1 | BASE.2 | BASE.3 | BASE.4 | BASE.5 | BASE.6 | |
14-5/ | 14-2/ | 14-13/ | 5-14/ | 5-2/ | 5-12/ | |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
BASE.1 | BASE.2 | BASE.3 | BASE.4 | BASE.5 | BASE.6 | |
10-7/ | 10-3/ | 10-12/ | 4-7/ | 4-3/ | 4-12/ | |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
BASE.1 | BASE.2 | BASE.3 | BASE.4 | BASE.5 | BASE.6 | |
10-7/ | 10-3/ | 10-12/ | 4-7/ | 4-3/ | 4-12/ | |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
BASE.1 | BASE.2 | BASE.3 | BASE.4 | BASE.5 | BASE.6 | |
11-7/ | 11-4/ | 11-1/ | 8-7/ | 8-4/ | 8-1/ | |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
BASE.1 | BASE.2 | BASE.3 | BASE.4 | BASE.5 | BASE.6 | |
4-18/ | 4-13/ | 4-1/ | 5-18/ | 5-13/ | 5-1/ | |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
BASE.1 | BASE.2 | BASE.3 | BASE.4 | BASE.5 | BASE.6 | |
14-3/ | 14-6/ | 14-5/ | 7-3/ | 7-6/ | 7-5/ | |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
BASE.1 | BASE.2 | BASE.3 | BASE.4 | BASE.5 | BASE.6 | |
7-8/ | 7-5/ | 7-1/ | 4-8/ | 4-5/ | 4-1/ | |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
BASE.1 | BASE.2 | BASE.3 | BASE.4 | BASE.5 | BASE.6 | |
2-7/ | 2-5/ | 2-1/ | 5-7/ | 5-2/ | 5-1/ | |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
BASE.1 | BASE.2 | BASE.3 | BASE.4 | BASE.5 | BASE.6 | |
12-11/ | 12-6/ | 12-9/ | 11-12/ | 11-6/ | 11-9/ | |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
BASE.1 | BASE.2 | BASE.3 | BASE.4 | BASE.5 | BASE.6 | |
5-6/ | 5-12/ | 5-1/ | 3-6/ | 3-12/ | 3-1/ | |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
BASE.1 | BASE.2 | BASE.3 | BASE.4 | BASE.5 | BASE.6 | |
9-13/ | 9-6/ | 9-1/ | 13-9/ | 13-6/ | 13-1/ | |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
BASE.1 | BASE.2 | BASE.3 | BASE.4 | BASE.5 | BASE.6 | |
9-5/ | 9-2/ | 9-1/ | 7-5/ | 7-2/ | 7-1/ | |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
BASE.1 | BASE.2 | BASE.3 | BASE.4 | BASE.5 | BASE.6 | |
3-12/ | 3-4/ | 3-6/ | 12-3/ | 12-4/ | 12-6/ | |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
BASE.1 | BASE.2 | BASE.3 | BASE.4 | BASE.5 | BASE.6 | |
11-2/ | 11-1/ | 11-8/ | 2-11/ | 2-1/ | 2-8/ | |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
-Arrivée du jour:04-03-08-02-14
BASE.1 | BASE.2 | BASE.3 | BASE.4 | BASE.5 | BASE.6 | |
1-5/ | 1-6/ | 1-8/ | 4-5/ | 4-6/ | 4-8/ | |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
-Arrivée du jour:01-08-09-05-03
BASE.1 | BASE.2 | BASE.3 | BASE.4 | BASE.5 | BASE.6 | |
1-7/ | 1-9/ | 1-13/ | 7-4/ | 7-9/ | 7-13/ | |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
Inscription à :
Articles (Atom)