| BASE.1 | BASE.2 | BASE.3 | BASE.4 | BASE.5 | BASE.6 | |
| 4-5/ | 4-12/ | 4-7/ | 10-5/ | 10-12/ | 10-7/ | |
| 12.7.15.6 | 5.7.15.6 | 5.12.15.6 | 12.7.15.6 | 5.7.15.6 | 5.12.15.6 |
| BASE.1 | BASE.2 | BASE.3 | BASE.4 | BASE.5 | BASE.6 | |
| 4-5/ | 4-12/ | 4-7/ | 10-5/ | 10-12/ | 10-7/ | |
| 12.7.15.6 | 5.7.15.6 | 5.12.15.6 | 12.7.15.6 | 5.7.15.6 | 5.12.15.6 |
| BASE.1 | BASE.2 | BASE.3 | BASE.4 | BASE.5 | BASE.6 | |
| 15-16/ | 15-13/ | 15-8/ | 16-15/ | 16-13/ | 16-8/ | |
| 13.8.5.1 | 16.8.5.1 | 16.13.5.1 | 13.8.5.1 | 15.13.5.1 | 15.13.5.1 |
-Arrivée du jour:11-16-05-12-14
| BASE.1 | BASE.2 | BASE.3 | BASE.4 | BASE.5 | BASE.6 | |
| 1-19/ | 1-11/ | 1-4/ | 3-19/ | 3-11/ | 3-4/ | |
| 11.4.17.2 | 19.4.17.2 | 19.11.17.2 | 11.4.17.5 | 19.4.17.5 | 19.4.17.5 |
| BASE.1 | BASE.2 | BASE.3 | BASE.4 | BASE.5 | BASE.6 | |
| 3-12/ | 3-7/ | 3-8/ | 11-12/ | 11-7/ | 11-8/ | |
| 16.7.8.6 | 16.12.8.6 | 16.12.7.6 | 16.8.7.6 | 16.12.8.6 | 16.12.7.6 |