| BASE.1 | BASE.2 | BASE.3 | BASE.4 | BASE.5 | BASE.6 | |
| 3-14/ | 3-15/ | 3-2/ | 14-3/ | 14-15/ | 14-2/ | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| BASE.1 | BASE.2 | BASE.3 | BASE.4 | BASE.5 | BASE.6 | |
| 10-6/ | 10-4/ | 10-5/ | 9-6/ | 9-4/ | 9-5/ | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| BASE.1 | BASE.2 | BASE.3 | BASE.4 | BASE.5 | BASE.6 | |
| 11-5/ | 11-15/ | 11-2/ | 4-5/ | 4-15/ | 4-2/ | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
-Arrivée du jour:13-03-12-11-09
| BASE.1 | BASE.2 | BASE.3 | BASE.4 | BASE.5 | BASE.6 | |
| 1-6/ | 1-8/ | 1-11/ | 5-6/ | 5-8/ | 5-11/ | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Inscription à :
Commentaires (Atom)
